Samstag
| Zeit | Event |
| --- | --- |
| 08:30 – 10:30 | Training |
| 08:30 | Besichtigung Kids-Parcours |
| 09:00 | Kids-Parcours U9 / U11 Boys & Girls |
| 10:30 | Rennen U9, U11 und U7 Boys & Girls (nacheinander) |
| 11:30 | U7 Boys & Girls|
| im Anschluss | Siegerehrungen |
| 12:00 | Rennen XCC U13 Girls |
| 12:30 | Rennen XCC U13 Boys |
| 13:00 | Rennen XCC U15 Girls |
| 13:30 | Rennen XCC U15 Boys |
| 14:00 | Siegerehrungen & Training |
| 15:00 | Rennen XCC U17 Girls |
| 15:30 | Rennen XCC U17 Boys |
| 16:00 | Rennen XCC Juniorinnen U19 |
| 16:30 | Rennen XCC Junioren U19 |
| 17:00 | Siegerehrungen |
| 17:00 – 19:00 | Training XCO |
Sonntag
| Zeit | Event |
| --- | --- |
| 07:30 – 09:00 | Training XCO |
| 09:00 | Rennen XCO U13 Boys & Girls |
| 10:00 | Rennen XCO U15 Boys |
| 11:15 | Rennen XCO U15 / U17 Girls |
| 12:30 | Rennen XCO U17 Boys |
| 13:45 | Rennen XCO Juniorinnen U19 |
| 15:00 | Rennen XCO Junioren U19 |
| 16:00 | Siegerehrungen |